HIRDETMÉNY
önkormányzati tulajdonban lévő földterület értékesítésre történő kijelöléséről
Dédestapolcsány Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, Dédestapolcsány területén található, alábbiakban felsorolt külterületi ingatlanokat értékesítésre kijelöli, meghirdeti. Eladási ár: 100.-Ft/m2.
| Helyrajzi szám
|
Művelési ág | Terület
ha.m² |
| 0209/2 | Szántó | 0.3606 |
| 0209/4 | Rét | 0.3426 |
| 0209/5 | Rét | 0.3244 |
| 0209/6 | Rét | 0.4422 |
| 0209/101 | Szántó | 0.3145 |
| Összesen | 1.7843 | |
| 0209/10 | Szántó | 0.0769 |
| 0209/11 | Szántó | 0.0823 |
| 0209/12 | Szántó | 0.0917 |
| 0209/13 | Rét | 0.0903 |
| 0209/14 | Rét | 0.0451 |
| 0209/15 | Rét | 0.0479 |
| 0209/16 | Rét | 0.0816 |
| 0209/17 | Rét | 0.0965 |
| Összesen | 0.6123 | |
| 0209/23 | Rét | 0.0847 |
| 0209/25 | Rét | 0.4506 |
| 0209/103 | Rét | 0.0450 |
| 0209/104 | Rét | 0.0507 |
| Összesen | 0.6310 | |
| 0209/27 | Rét | 0.0933 |
| 0209/28 | Rét | 0.0762 |
| 0209/29 | Rét | 0.2018 |
| 0209/30 | Rét | 0.0753 |
| 0209/31 | Rét | 0.0858 |
| 0209/32 | Rét | 0.0497 |
| 0209/33 | Rét | 0.0481 |
| 0209/34 | Rét | 0.0843 |
| 0209/35 | Rét | 0.0461 |
| 0209/36 | Rét | 0.0540 |
| Összesen | 0.8146 | |
| 0209/38 | Rét | 0.1606 |
| 0209/39 | Rét | 0.1028 |
| 0209/40 | Rét | 0.0549 |
| 0209/41 | Rét | 0.0933 |
| 0209/42 | Rét | 0.0807 |
| 0209/43 | Rét | 0.0893 |
| 0209/44 | Rét | 0.0987 |
| 0209/45 | Rét | 0.0640 |
| 0209/46 | Rét | 0.0722 |
| Összesen | 0.8165 | |
| 0209/50 | Rét | 0.1327 |
| 0209/51 | Rét | 0.1345 |
| 0209/52 | Rét | 0.1299 |
| 0209/53 | Rét | 0.0713 |
| 0209/54 | Rét | 0.0644 |
| Összesen | 0.5328 | |
| 0209/90 | Szántó | 0.3479 |
| 0209/91 | Szántó | 0.2710 |
| 0209/92 | Szántó | 0.2566 |
| 0209/93 | Szántó | 0.2215 |
| 0209/94 | Szántó | 0.2101 |
| 0209/95 | Szántó | 0.1754 |
| Összesen | 1.4825 |
Bővebb felvilágosítás ügyfélfogadási napon és időben a Polgármestertől kérhető.
Dédestapolcsány, 2022. december 12.
Lukács László sk.
Polgármester



