HIRDETMÉNY
Önkormányzati tulajdonban lévő, értékesítésbe bevonható földterületek kijelöléséről
Tájékoztatjuk a földtulajdonosokat, földhasználókat, hogy Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint kijelölte azon önkormányzati tulajdonban lévő földterületeket, amelyekre az Önkormányzatnak sem közfoglalkoztatási, sem területfejlesztési célból nincs szüksége, illetve az adott értékesítés nem ellentétes az Önkormányzat érdekeivel és erre irányuló kérelem esetén értékesíthető.
Dédestapolcsány, 2023. március 23.
Lukács László sk.
Polgármester
| Sorszám | Helyrajzi szám | Ft/m2
1/1 terület |
Ft/m2 részterület |
| 1. | 02/1-22 | 100 | |
| 2. | 03/2-28 | 100 | |
| 3. | 09 | 100 | |
| 4. | 010 | 100 | |
| 5. | 014/1 | 100 | |
| 6. | 015/1 | 100 | |
| 7. | 021/1-6 | 100 | |
| 8. | 028/1-3 | 100 | |
| 9. | 028/10-13 | 80 | |
| 10. | 030/6-24 | 80 | 50 |
| 11. | 032/23-51 | 100 | |
| 12. | 034/2-68 | 80 | 50 |
| 13. | 037/3-18 | 50 | |
| 14. | 039/3-25 | 80 | 50 |
| 15. | 046/5-19 | 80 | 50 |
| 16. | 047/2-5 | 80 | 50 |
| 17. | 063/15-30 | 80 | |
| 18. | 065/15-59 | 80 | |
| 065/65-73 80 | |||
| 19. | 067/8-26 | 100 | |
| 20. | 068/2 | 80 | |
| 21. | 0107/5-19 | 80 | |
| 22. | 109/82-83-84 | 80 | |
| 23. | 0114 | 80 | 50 |
| 24. | 0116 | 80 | 50 |
| 25. | 0123/10,52 | 100 | |
| 26. | 0132/2,12 | 80 | |
| 27. | 0150/2-5 | 100 | |
| 28. | 151/3-21 | 80 | |
| 29. | 0153 | 100 | |
| 30. | 0175 | 100 | |
| 31. | 0189 | 80 | 50 |
| 32. | 0192 | 80 | 50 |
| 33. | 0194 | 80 | 50 |
| 34. | 0195 | 80 | 50 |
| 35. | 0198 | 80 | 50 |
| 36. | 0199 | 80 | 50 |
| 37. | 0200 | 80 | 50 |
| 38. | 0202 | 80 | |
| 39. | 0209 | 100 | |
| 40. | 0223/4-61 | 100 | |
| 41. | 0223/76-99 | 80 | |
| 42. | 0225/78-103 | 100 | |



